Currently at Avebury
Season | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 2 | 0 | 6-1-11-2 | 5.50 | 18.00 | 1.83 |
Total | 1 | 2 | 0 | 6-1-11-2 | 5.50 | 18.00 | 1.83 |
Team | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avebury 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1-11-2 | 5.50 | 18.00 | 1.83 |
Total | 1 | 2 | 0 | 6-1-11-2 | 5.50 | 18.00 | 1.83 |
Season & TeamS/T | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Avebury 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1-11-2 | 5.50 | 18.00 | 1.83 |
Total | 1 | 2 | 0 | 6-1-11-2 | 5.50 | 18.00 | 1.83 |
Home/AwayH/A | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Away | 1 | 2 | 0 | 6-1-11-2 | 5.50 | 18.00 | 1.83 |
Total | 1 | 2 | 0 | 6-1-11-2 | 5.50 | 18.00 | 1.83 |
Result | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | 1 | 2 | 0 | 6-1-11-2 | 5.50 | 18.00 | 1.83 |
Total | 1 | 2 | 0 | 6-1-11-2 | 5.50 | 18.00 | 1.83 |
Bowling PositionPos | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 0 | 6-1-11-2 | 5.50 | 18.00 | 1.83 |
Total | 1 | 2 | 0 | 6-1-11-2 | 5.50 | 18.00 | 1.83 |
Less ...
More ...
Date | Match | Pos | Score | How Out | Bowling | Hattrick? |
---|---|---|---|---|---|---|
03 May 2025 | Purton 3 v Avebury 3 | 9 | Did Not Bat | 6.0-1-11-2 | No |
No fielding dismissals
No matches umpired
Hide ...
Show ...
If any of the above information is incorrect, click here for information on how to get it corrected.