Currently at Wroughton Wranglers
Season | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 7 | 1 | 7.5-1-24-7 | 3.43 | 6.71 | 3.06 |
Total | 1 | 7 | 1 | 7.5-1-24-7 | 3.43 | 6.71 | 3.06 |
Team | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wroughton Wranglers | 1 | 7 | 1 | 7.5-1-24-7 | 3.43 | 6.71 | 3.06 |
Total | 1 | 7 | 1 | 7.5-1-24-7 | 3.43 | 6.71 | 3.06 |
Season & TeamS/T | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Wroughton Wranglers | 1 | 7 | 1 | 7.5-1-24-7 | 3.43 | 6.71 | 3.06 |
Total | 1 | 7 | 1 | 7.5-1-24-7 | 3.43 | 6.71 | 3.06 |
Home/AwayH/A | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 1 | 7 | 1 | 7.5-1-24-7 | 3.43 | 6.71 | 3.06 |
Total | 1 | 7 | 1 | 7.5-1-24-7 | 3.43 | 6.71 | 3.06 |
Result | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | 1 | 7 | 1 | 7.5-1-24-7 | 3.43 | 6.71 | 3.06 |
Total | 1 | 7 | 1 | 7.5-1-24-7 | 3.43 | 6.71 | 3.06 |
Bowling PositionPos | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 7 | 1 | 7.5-1-24-7 | 3.43 | 6.71 | 3.06 |
Total | 1 | 7 | 1 | 7.5-1-24-7 | 3.43 | 6.71 | 3.06 |
Less ...
More ...
Date | Match | Pos | Score | How Out | Bowling | Hattrick? |
---|---|---|---|---|---|---|
17 May 2025 | Wroughton Wranglers v Westbury 2 | 11 | Did Not Bat | 7.5-1-24-7 | No |
No fielding dismissals
No matches umpired
Hide ...
Show ...
If any of the above information is incorrect, click here for information on how to get it corrected.